|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello | Dimensione (W*D*H: millimetro) | Impiegati (°C) | prezzo del Ex-lavoro | Compressore |
ESF-15 | 1500*900*1980 | 2°C~10°C | USD1633 | Compressore di vortice di Panasonic |
ESF-20 | 2000*900*1980 | USD1833 | ||
ESF-25 | 2500*900*1980 | USD2300 | ||
ESF-30 | 3000*900*1980 | USD3500 |
Modello | Dimensione (W*D*H: millimetro) | Impiegati (°C) | prezzo del Ex-lavoro | Compressore |
GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2°C~10°C | USD2583 |
Compressore di Armeican Copeland
con le parti, cavo andelectric del tubo del rame 10m.
|
GHF-25F | 2500*1060*2100 | USD2833 | ||
GHF-30F | 3000*1060*2100 | USD3400 | ||
GHF-NF | N meters*1060*2100 |
Tutto mette USD1133/Meters, Senza compressore 833USD/meters. |
Telefono: 0086-755-83154271