|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello | WWH-09 | WWH-12 | WWH-15 | ||
Potere (V/Hz) | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | ||
Alimentazione in ingresso di entrata (w) | 160 | 200 | 230 | ||
Velocità di aria (m/s) | Ciao | 11 | 11 | 11 | |
Lo | 9 | 9 | 9 | ||
Volume di aria (m. 3 /h) | Ciao | 1450 | 1930 | 2420 | |
Lo | 1050 | 1400 | 1750 | ||
Livello acustico (db) | < 55=""> | < 57=""> | < 59=""> | ||
Peso netto (chilogrammo) | 20 | 25 | 32 | ||
Temperatura di acqua 100-65° C | Velocità di scorrimento dell'acqua (m/s) | 0,49 | 0,65 | 0,82 | |
Volume dell'acqua (kg/h) | 878 | 1170 | 1460 | ||
Resistenza all'acqua (PA) | 2036 | 2715 | 3390 | ||
Temperatura dell'aria dello sbocco (° C) | 53 | 53 | 53 | ||
Volume di dispersione di calore (chilowatt) | 20 | 28 | 36 | ||
Temperatura di acqua 90-60° C | Velocità di scorrimento dell'acqua (m/s) | 0,39 | 0,52 | 0,65 | |
Volume dell'acqua (kg/h) | 698 | 930 | 1160 | ||
Resistenza all'acqua (PA) | 1620 | 2160 | 2700 | ||
Temperatura dell'aria dello sbocco (° C) | 49 | 49 | 49 | ||
Volume di dispersione di calore (chilowatt) | 16 | 21 | 27 | ||
Temperatura di acqua 85-55° C | Velocità di scorrimento dell'acqua (m/s) | 0,45 | 0,6 | 0,75 | |
Volume dell'acqua (kg/h) | 805 | 1070 | 1330 | ||
Resistenza all'acqua (PA) | 1870 | 2500 | 3115 | ||
Temperatura dell'aria dello sbocco (° C) | 47 | 47 | 47 | ||
Volume di dispersione di calore (chilowatt) | 13 | 17 | 21 | ||
DIMENSIONE (millimetro) | 900*333*280 | 1200*333*280 | 1500*333*280 |
Telefono: 0086-755-83154271