|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Fan in-linea della condotta di flusso misto | Dimensioni: | diametro di 150mm |
---|---|---|---|
Corrente elettrica: | AC | Tensione: | 115V/230V |
Materiale della struttura: | PP | Materiale della ventola: | ABS |
Flusso d'aria: | 410~530 m3/h | Giri la velocità: | 1850~2500 GIRI/MIN. |
Evidenziare: | fan in-linea dell'estrattore,fan in-linea di flusso misto |
Il soffitto ha montato impermeabile del fan in-linea calmo della condotta ed antipolvere a 6 pollici
Caratteristiche:
Specificazione:
Modello |
Doppio velocità |
Tensione Frequenza |
Corrente
|
Potere | Velocità | Peso | Flusso d'aria | Pressione d'aria | Rumore |
(Amp) | (w) | (RPM) | (Chilogrammo) | (³ di m. /h) | (PA) | (dB) | |||
HDD-150P | Alto | 230V/50Hz | 0,25 | 50 | 2500 | 4,5 | 530 | 300 | 31 |
Basso | 0,20 | 43 | 1850 | 410 | 240 | 26 | |||
Alto | 115V/60Hz | 0,55 | 62 | 2500 | 530 | 300 | 31 | ||
Basso | 0,47 | 51 | 1850 | 410 | 240 | 26 |
Dimensiona il disegno:
Unità: millimetro
Curva di prestazione:
Applicazione:
Questo modello offre le soluzioni ai problemi di ventilazione, particolarmente nei posti in cui la gente lavora ed il basso livello sonoro è richiesto, quali l'ufficio, l'hotel, gli appartamenti, le case, i negozi, i caffè, i ristoranti, i cinema, la palestra ed ecc.
Montaggio:
Il fan può essere montato nella linea o a qualsiasi estremità della condotta funzionata ed a tutto l'angolo, orizzontalmente o verticalmente. Tutti i fan possono essere montati parallelamente per aumentare il volume di aria o in serie per aumentare la pressione. L'intelaiatura misura con un giunto di supporto. La scatola del montaggio può essere girata per essere installato in tutta la posizione per installazione ed il collegamento facili.
Telefono: 0086-755-83154271