|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | Black | Tipo del cuscinetto: | Palla o manica |
---|---|---|---|
Materiale: | Di plastica | Temperatura di esercizio: | -10℃-70℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -40℃-80℃ | Velocità: | 5800 GIRI/MIN. |
Flusso d'aria: | cfm 24,79 | Tensione: | 12V |
Corrente: | 0.20A | Power: | 2.40W |
Evidenziare: | fan del ventilatore 12v,elettroventola 12v |
Caratteristica:
Dimensione di struttura | 60×60×15mm |
Tipo del cuscinetto | Cuscinetto doppio della manica & del cuscinetto a sfera |
Tensione nominale | 12V |
Pagina | Plastica (UL94V-0) |
Ventola | Plastica (UL94V-0) |
Leadwire | UL1007 AWG#26 |
Motore | Impedenza protettiva |
Funzione speciale | PWM/FG/RD/Temperature control/IP56 |
Il prodotto descrive:
Specificazione:
Modello | Tensione | Tensione di funzionamento | Corrente | Potere | Velocità | Flusso d'aria | Pressione statica | Rumore | ||
V | V | Amp | Watt | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | dB (A) | |
H6010L5 | 5 | 3.6~6.8 | 0,19 | 0,95 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,11 | 2,16 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010M5 | 5 | 6.0~13.5 | 0,26 | 1,30 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,14 | 1,68 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,19 | 1,08 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H24 | 24 | 18~26.5 | 0,12 | 2,88 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0,26 | 3,12 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
H6010H24-HH | 24 | 18~26.5 | 0,15 | 3,60 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
Curva di prestazione:
Disegno di dimensioni:
Imballaggio & trasporto:
L'imballaggio è requipment del cliente o del cartone
10~15 giorni lavorativi per la consegna
Montaggio:
Il fan è ampiamente usato per l'industria del LED, la componente di computer, altri prodotti elettronici.
Introduzione della società
La meccatronica il Co., srl di Shenzhen HongGuan (breve per Hon&Guan) è per molti anni un produttore professionista dei fan e delle ventole di raffreddamento della condotta.
Con una superficie coperta di 8.000 piedi quadrati ed oltre 8 linee di produzione, abbiamo una capacità mensile delle ventole di raffreddamento 300,000pcs e 100,000pcs dei fan della condotta. E tutte le linee di produzione sono elaborate rigorosamente nell'ambito della linea guida di ISO9001.
Durante la pratica a lungo termine, abbiamo stabilito un gruppo eccellente di sviluppo e tecnico con esperienza e tecnologia avanzata ricche. Perseguiamo le soluzioni più redditizie per rispondere alle esigenze del mercato. La nostra qualità come pure ogni indice tecnico della prestazione raggiunge un livello avanzato nel mondo. I nostri prodotti possiedono le caratteristiche dell'aspetto piacevole, della pressione compatta della struttura, del vento forte con precisione elaborata e, di grande flusso d'aria, del peso leggero, del tempo di impiego approfondito, a basso rumore, lungo sottile, di alta adattabilità all'ambiente, del prezzo basso e di buona affidabilità, che molto sono favorite dagli utenti.
Siamo ben preparati incontrarci di che cosa avete bisogno!
Telefono: 0086-755-83154271