![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Struttura e ventola: | Lega di alluminio | Tensione nominale: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Frequenza nominale: | 50HZ 60HZ | Alimentazione in ingresso di entrata: | 9/16W |
Velocità: | 1800/3150RPM | Amp corrente: | 0. 7/0. 13A |
Livello acustico: | 35/44dBA | Peso: | 520/820g |
Evidenziare: | Elettronica di ventole di raffreddamento,ventola di raffreddamento impermeabile |
fan 110V/220V di CA di 40mm per il camino elettrico, fan elettrico industriale di flusso trasversale
Applicazioni:
1. La nostra produzione annuale per il fan di flusso trasversale è oltre 5 milione insiemi
2. Ampiamente applicato in camino elettrico, nella depurazione d'aria, nel raffreddamento industriale, nella microonda, in condizionamento d'aria, nella spanditrice dell'aria, in radiatore ed in altri campi relativi
Ø 40mm del fan di flusso trasversale
Modello | Dimensione (millimetri) | Sistema di Beaing | Tensione nominale (v) | Freq (hertz) | Corrente (amp) | Watt stimato di alimentazione in ingresso di entrata | Velocità (RPM) | MmAq di pressione statica | Pressione statica massima (Inch-H2o) | Rumore Leve (DBA) | Peso (g) | |||
A | B | C | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Palla | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 9 | 3150 | 2,5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Palla | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2700 | 1,8 | 0,8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Palla | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 10 | 2800 | 2,7 | 1,4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Palla | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2600 | 1,9 | 1,2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Palla | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 11 | 2350 | 2,8 | 1,4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Palla | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 12 | 2550 | 2 | 1,4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Palla | 110/120 | 50/60 | 0,21 | 16 | 2200 | 2,9 | 2,1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Palla | 220/240 | 50/60 | 0,09 | 14 | 2400 | 2,1 | 2,4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Palla | 110/120 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2000 | 3 | 2,2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Palla | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 14 | 2200 | 2,4 | 2,6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Palla | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 14 | 1800 | 3,2 | 2,4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Palla | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 15 | 1800 | 2,6 | 2,4 | 44 |
Dimensione (unità: millimetro)
Vantaggio competitivo:
* Qualificato, redditizio e funzionato facilmente
* Piccolo nella forma, abbia struttura compatta
* UL, CE, Rohs, CUL, ccc
* Valutazione competitiva
* Continui investire e svilupparsi in nuovi prodotti
* La prova e lo strumento di misura più avanzati
* Consegna di tempo d'inserimento
Circa noi:
Telefono: 0086-755-83154271