|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Aria Quipment,Cortina De AR,Spanditrice dell'aria |
---|
La cortina d'aria di WINTECO è un prodotto usato per impedire l'aria o i contaminanti muoversi da uno spazio aperto verso un altro. La cortina d'aria può creare una vasta corrente di aria continua distribuita attraverso una entrata di uno spazio condizionato. Riduce la penetrazione degli insetti e dell'aria incondizionata in uno spazio condizionato con la forzatura della corrente di aria sopra l'intera entrata. Lo strato della corrente di aria si muove con una velocità ed inclina tali che tutta l'aria che prova a penetrare la tenda è trascinata, in modo da è ampiamente usata nei posti commerciali ed industriali in cui le porte sono richieste di restare aperte quale l'ipermercato, i centri commerciali, negozi, le celle frigorifere, magazzini
Modello nome | Dimensione | Alimentazione elettrica | Capacità | Velocità del vento | G.W | Imballaggio | |||||
(millimetro) | (v) | (w) | (M/s) | Chilogrammo | (MILLIMETRO) L*W*H | ||||||
WCM-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
WCM-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
WCM-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
WCM-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 | |
WCMR-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
WCMR-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
WCMR-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
WCMR-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 |
Telefono: 0086-755-83154271