![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | cortina d'aria,porta di aria,tenda dell'aria calda |
---|
Modello nome |
Dimensione | Alimentazione elettrica | Capacità | Flusso d'aria | Velocità del vento | Rumore | Imballaggio | N.W | G.W | ||
(millimetro) | (v) | (Hertz) | (Chilowatt) | (M3/H) | (M/s) | Db (A) | (MILLIMETRO) L*W*H | CHILOGRAMMI | CHILOGRAMMI | ||
WCMH-09 | 900*190*218 | 380 | 50/60 | 6,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 940*240*275 | 11,8 | 13,5 | |
WCMH-10 | 1000*190*218 | 380 | 50/60 | 7,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 1040*240*275 | 12,5 | 14,0 | |
WCMH-12 | 1200*190*218 | 380 | 50/60 | 8,2 | 980-1120 | 9 8 7 | <> | 1240*240*275 | 14,0 | 16,0 | |
WCMH-15 | 1500*190*218 | 380 | 50/60 | 10,5 | 1120-1350 | 9 8 7 | <> | 1540*240*275 | 16,5 | 18,5 |
Caratteristiche:
1. La cortina d'aria elettrica del riscaldamento con aria calda ed aria normale, può essere utilizzata sia nell'inverno che nell'estate
2. Intelaiatura fatta dalla lamina di metallo poder-rivestita
3. Con la funzione telecomandata, può essere installato fino a 2,5 metri
4. Con il motore affidabile, può eseguire 5000 ore consecutive
Telefono: 0086-755-83154271