|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
ventola di raffreddamento di CC di 50*50*15mm
Specificazione
Elencato Modello | Sopportare Sistema | Stimato Tensione (VCC) | Partenza Tensione (VCC) | Corrente (A) | Velocità (RPM) | Aria Flusso (CFM) | Statico Pressione (mmH2O) | Rumore Leve (DBA) | Peso (g) |
AV-D501512X | Manica o palla | 12 | 6,0 | 0,07 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501512L | Manica o palla | 12 | 6,0 | 0,10 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501512M | Manica o palla | 12 | 6,0 | 0,12 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
AV-D501512H | Manica o palla | 12 | 6,0 | 0,15 | 5500 | 17,28 | 4,58 | 36,42 | 31 |
AV-D501505X | Manica o palla | 5 | 3,5 | 0,15 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501505L | Manica o palla | 5 | 3,5 | 0,20 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501505M | Manica o palla | 5 | 3,5 | 0,22 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
Telefono: 0086-755-83154271